Patient Management
6
technologies
954,501
entreprises
Liste des entreprises utilisant Patient Management
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"patient-management\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Patient Care | |
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Patient Care | |
États-Unis | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Pharmaceutical Drugs | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 114k | Pharmaceutical Drugs | ||
États-Unis | Government Administration | 167k | $77B | Long Term Care Ltc | |
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Pharmaceutical Drugs | |
États-Unis | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Medication Dispensing | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 31k | Wellness Programs | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 19k | $10M | Patient Care | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Pharmaceutical Drugs |
Nous disposons de données sur 955k entreprises et utilisateurs utilisant Patient Management. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Patient Management est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes







