Administration
1
technologies
684,839
entreprises
Liste des entreprises utilisant Administration
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"administration\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Financial Services | 53k | Current Procedural Terminology Cpt | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Healthcare Providers | |
États-Unis | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Healthcare Providers | |
France | Individual and Family Services | 2k | $390k | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
France | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
France | Individual and Family Services | 5k | $3.1M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 35k | Healthcare Providers | ||
France | Individual and Family Services | 2.1k | $7M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 26k | Healthcare Providers | ||
France | IT Services and IT Consulting | 26 | Clinical Documentation Improvement Cdi |
Nous disposons de données sur 685k entreprises et utilisateurs utilisant Administration. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Administration est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









