Disease Control
517,593
entreprises
Liste des entreprises utilisant Disease Control
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"disease-control\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Canada | Banking | 105k | $35B | Coronary Artery Disease Cad | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Infection Control | |
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Infection Control | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 14k | $5.3B | Infection Control | |
États-Unis | Professional Services | 10k | $1.7B | Infection Control | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 32k | $136M | Public Health | |
Canada | Hospitals and Health Care | 27k | $4M | Coronary Artery Disease Cad | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 20k | $2.6B | Infection Control | |
Canada | Insurance | 34k | $59B | Coronary Artery Disease Cad | |
Canada | Hospitals and Health Care | 10k | $683M | Public Health |
Nous disposons de données sur 518k entreprises et utilisateurs utilisant Disease Control. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Disease Control est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









