Medical Testing
121,627
entreprises
Liste des entreprises utilisant Medical Testing
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-testing\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Internet Marketplace Platforms | 364 | $10M | Cardiac Catheterization Laboratory | |
États-Unis | Law Enforcement | 10k | Urinalysis | ||
Canada | Broadcast Media Production and Distribution | 14k | $6.5M | Complete Blood Count Cbc | |
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Erythrocyte Sedimentation Rate Esr Rate | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 10k | $1.1B | Cardiac Testing | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Antinuclear Antibody Ana Testing | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 15k | $5.3B | Point Of Care Testing Poct | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 115k | Point Of Care Testing Poct | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 18k | Point Of Care Testing Poct | ||
Suisse | Research Services | 130k | $44B | Assays |
Nous disposons de données sur 122k entreprises et utilisateurs utilisant Medical Testing. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Medical Testing est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









