Place of Work
2,293,526
entreprises
Liste des entreprises utilisant Place of Work
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"place-of-work\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Government Administration | 50k | $17B | Remote Working | |
États-Unis | Government Administration | 50k | $17B | Telecommuting And Remote Workers | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Remote Working | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Remote Working | |
Canada | Banking | 106k | $35B | Meeting Rooms | |
États-Unis | Technology, Information and Internet | 6.4k | $17M | Commuting | |
États-Unis | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Hybrid Workplace | |
États-Unis | Insurance | 1.5k | Remote Working | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 113k | Remote Working | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Remote Working |
Nous disposons de données sur 2.3M entreprises et utilisateurs utilisant Place of Work. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Place of Work est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes








