444
technologies
23,529
entreprises
Il y a un total de 10 sous-catégories dans cette catégorie.
Nous avons des données sur 201k entreprises qui utilisent Database. Notre liste de clients Database est disponible en téléchargement et est enrichie avec des détails vitaux sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Financial Services | 54k | ![]() Microsoft Access | ||
États-Unis | Consumer Services | 5k | ![]() Microsoft Access | ||
Canada | Hospitals and Health Care | 5k | $100M | ![]() Microsoft Access | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 155k | ![]() Amazon RDS | ||
États-Unis | Veterinary Services | 14k | $774M | ![]() Microsoft Access | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 512 | ![]() Microsoft SQL Server | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 512 | ![]() Microsoft Access | ||
Italie | Security and Investigations | 200 | ![]() Presto | ||
Royaume-Uni | Professional Services | 396k | $45B | ![]() Azure SQL | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 8k | $1.9B | ![]() Microsoft Access |
Vous souhaitez télécharger la liste complète ?
Inscrivez-vous et téléchargez la liste complète des 200,617 companies
Questions fréquemment posées