32
technologies
43,188
entreprises
There are a total of 32 technologies in this category.
34.3k
4k
3.4k
3.1k
1.3k
1.1k
685
453
156
86
77
68
57
35
29
23
22
19
15
15
12
11
8
7
6
6
5
4
4
3
2
2
Nous disposons de données sur 43K entreprises qui utilisent IT Service. Notre liste de clients IT Service est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Chiffre d'affaires | Technologies |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 85K | $35B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 336K | $61B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 36K | $14B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 111K | $66B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 103K | $7.9B | ![]() Red Hat | |
France | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 13K | $7B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | Software Development | 310 | $13M | ![]() Red Hat | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 182K | $71B | ![]() Red Hat | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 37K | $7.7B | ![]() Red Hat |
Voulez-vous télécharger la liste complète ?
Inscrivez-vous et téléchargez la liste complète des 43,188 entreprises.
Questions fréquemment posées