Copyright
22,889
entreprises
Liste des entreprises utilisant Copyright
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Online Audio and Video Media | 874 | $1M | Copyrights | |
États-Unis | Higher Education | 32k | $100M | Copyrights | |
États-Unis | Mental Health Care | 8.9k | Copyrights | ||
Pays-Bas | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
Émirats arabes unis | Technology, Information and Internet | 181 | Copyrights | ||
États-Unis | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
Pologne | IT Services and IT Consulting | 397 | Copyrights | ||
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 591 | Copyrights | ||
Japon | Entertainment Providers | 610 | Copyrights | ||
Royaume-Uni | Education | 501 | Copyrights |
Nous disposons de données sur 23k entreprises et utilisateurs utilisant Copyright. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Copyright est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes








