Dispute Resolution
125,628
entreprises
Liste des entreprises utilisant Dispute Resolution
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"dispute-resolution\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Banking | 83k | $34B | Fraud Prevention | |
Canada | Retail | 25k | $8.1B | Mediation | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 66k | Fraud Prevention | ||
États-Unis | Financial Services | 2.7k | Arbitration Mediation Dispute Resolution | ||
États-Unis | Retail | 17k | $35M | Arbitration Mediation Dispute Resolution | |
Royaume-Uni | Professional Services | 328k | $50B | Arbitration Mediation Dispute Resolution | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 8k | $3.1B | Arbitration Mediation Dispute Resolution | |
États-Unis | Hospitality | 10k | Alternative Dispute Resolution | ||
États-Unis | Financial Services | 7.5k | $7.2B | Arbitration Mediation Dispute Resolution | |
Australie | Government Administration | 9.4k | $1M | Arbitration Mediation Dispute Resolution |
Nous disposons de données sur 126k entreprises et utilisateurs utilisant Dispute Resolution. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Dispute Resolution est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









