Medical Research
1
technologies
829,921
entreprises
Liste des entreprises utilisant Medical Research
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-research\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Medical Facilities Services | |
États-Unis | Financial Services | 53k | Coronavirus Covid 19 | ||
États-Unis | Veterinary Services | 1k | Medical Facilities Services | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Medical Facilities Services | |
États-Unis | Real Estate | 19k | $550M | Medical Facilities Services | |
États-Unis | Professional Services | 6.5k | Medical Facilities Services | ||
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 28k | Medical Facilities Services | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 14k | $484M | Medical Facilities Services | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 14k | $5.3B | Medical Facilities Services | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 18k | $10M | Medical Facilities Services |
Nous disposons de données sur 830k entreprises et utilisateurs utilisant Medical Research. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Medical Research est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









