Search encompasses tools and frameworks for real-time data retrieval and analytics. It focuses on technologies that enable fast and efficient search capabilities across various data sources.
27
technologies
50,951
entreprises
| Entreprise | Pays | Industrie | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Elasticsearch | |
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Elasticsearch | |
France | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Elasticsearch | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 346k | $61B | Elasticsearch | |
Royaume-Uni | Professional Services | 396k | $45B | Elasticsearch | |
États-Unis | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | Elasticsearch | |
États-Unis | Staffing and Recruiting | 2.6k | $100M | Elasticsearch | |
États-Unis | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Elasticsearch | |
Royaume-Uni | Software Development | 1.9k | $126M | Elasticsearch | |
Suisse | Technology, Information and Internet | 29 | Elasticsearch |
Nous disposons de données sur 51k entreprises et utilisateurs qui utilisent Search. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Search est disponible en téléchargement et est enrichie avec des informations essentielles sur les entreprises, y compris la classification de l'industrie, la taille de l'organisation, l'emplacement géographique, les tours de financement, et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquemment posées