eCommerce
7
technologies
281,159
entreprises
Liste des entreprises utilisant eCommerce
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-ecommerce\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Retail | 82k | Personalized Recommendations | ||
États-Unis | Restaurants | 560k | $24B | Payment Processing | |
États-Unis | Hospitality | 236k | Payment Processing | ||
États-Unis | Financial Services | 25k | $8.7B | Bank Card | |
États-Unis | Software Development | 2.6k | $45M | Payment Processing | |
Canada | Financial Services | 2.7k | $500k | Payment Processing | |
États-Unis | Retail | 171k | Personalized Recommendations | ||
États-Unis | Financial Services | 1.7k | $575M | Payment Processing | |
États-Unis | Vehicle Repair and Maintenance | 1.2k | $384M | Payment Processing | |
États-Unis | Entertainment Providers | 3.9k | Payment Processing |
Nous disposons de données sur 281k entreprises et utilisateurs utilisant eCommerce. Notre liste d'utilisateurs et de clients de eCommerce est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









