Telecommunications
5
technologies
952,132
entreprises
Liste des entreprises utilisant Telecommunications
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-telecommunications\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Software Development | 141k | $33B | Automated Attendant | |
États-Unis | Government Administration | 10k | $34M | Telecom | |
États-Unis | Financial Services | 53k | Information And Communication Technology Ict | ||
États-Unis | Hospitals and Health Care | 16k | $5.3B | Automated Attendant | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 30k | $5B | Automated Attendant | |
États-Unis | Software Development | 237k | $198B | Information And Communication Technology Ict | |
Inde | IT Services and IT Consulting | 369k | $17B | Information And Communication Technology Ict | |
États-Unis | Entertainment Providers | 86k | $4.6B | Information And Communication Technology Ict | |
États-Unis | Truck Transportation | 22k | $12B | Automated Attendant | |
États-Unis | Wholesale | 6.8k | Automated Attendant |
Nous disposons de données sur 952k entreprises et utilisateurs utilisant Telecommunications. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Telecommunications est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









