Clinical & Diagnostics
139,791
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Clinical & Diagnostics
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"clinical-diagnostics\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Motor Vehicle Manufacturing | 11k | $27B | Cancer Research | |
Stati Uniti | Biotechnology Research | 22k | $4.1B | Investigational New Drug Ind | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 740 | Investigational New Drug Ind | ||
Regno Unito | Pharmaceutical Manufacturing | 79k | Drug Development | ||
Stati Uniti | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Drug Development | |
Stati Uniti | Biotechnology Research | 22k | $4.1B | Drug Development | |
Svizzera | Pharmaceutical Manufacturing | 102k | $51B | Market Access | |
Stati Uniti | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Cell Therapy | |
Svizzera | Research Services | 130k | $44B | Drug Development | |
Francia | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | Market Access |
Abbiamo dati su 140k aziende e utenti che utilizzano Clinical & Diagnostics. Il nostro elenco di utenti e clienti di Clinical & Diagnostics è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti







