Standards & Regulatory
4,617,458
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Standards & Regulatory
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"standards-regulatory\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Restaurants | 98k | $4.4B | Environment Health And Safety Hsse | |
Stati Uniti | Insurance | 110k | Environment Health And Safety Hsse | ||
Stati Uniti | Professional Services | 800k | $20B | Environment Health And Safety Hsse | |
Regno Unito | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Environment Health And Safety Hsse | |
Stati Uniti | Retail | 81k | Environment Health And Safety Hsse | ||
Regno Unito | Professional Services | 401k | $45B | Environment Health And Safety Hsse | |
Stati Uniti | Hospitality | 246k | Environment Health And Safety Hsse | ||
Stati Uniti | Retail | 402k | $35B | Environment Health And Safety Hsse | |
Stati Uniti | Financial Services | 244k | Environment Health And Safety Hsse | ||
Svizzera | Research Services | 130k | $44B | Environment Health And Safety Hsse |
Abbiamo dati su 4.6M aziende e utenti che utilizzano Standards & Regulatory. Il nostro elenco di utenti e clienti di Standards & Regulatory è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti









