Accounting
4
tecnologie
1,636,458
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Accounting
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"finance-accounting\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | Professional Services | 401k | $45B | Audits | |
Stati Uniti | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Fifo Accounting First In First Out | |
Regno Unito | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Audits | |
Stati Uniti | Government Administration | 167k | $77B | Purchase Order | |
Stati Uniti | Financial Services | 200k | $75B | Audits | |
Stati Uniti | Financial Services | 53k | Audits | ||
Stati Uniti | Hospitality | 246k | Audits | ||
Regno Unito | Professional Services | 401k | $45B | International Financial Reporting Standards Ifrs | |
Stati Uniti | Retail | 81k | Audits | ||
Stati Uniti | Retail | 2.3M | $611B | Accounts Receivable |
Abbiamo dati su 1.6M aziende e utenti che utilizzano Accounting. Il nostro elenco di utenti e clienti di Accounting è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti








