Patient Management
6
tecnologie
809,009
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Patient Management
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"patient-management\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Patient Care | |
Regno Unito | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Patient Care | |
Stati Uniti | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Pharmaceutical Drugs | |
Stati Uniti | Government Administration | 167k | $77B | Long Term Care Ltc | |
Stati Uniti | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Medication Dispensing | |
Regno Unito | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Pharmaceutical Drugs | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 106k | Pharmaceutical Drugs | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Pharmaceutical Drugs | |
Stati Uniti | Food and Beverage Services | 10k | Wellness Programs | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 106k | Patient Care |
Abbiamo dati su 809k aziende e utenti che utilizzano Patient Management. Il nostro elenco di utenti e clienti di Patient Management è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti






