Benefits
3,053,575
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Benefits
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"human-resources-benefits\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Insurance | 110k | Paid Time Off | ||
Stati Uniti | Professional Services | 800k | $20B | Retirement Savings 401 K | |
Stati Uniti | Retail | 81k | Paid Time Off | ||
Stati Uniti | Retail | 81k | Retirement Savings 401 K | ||
Stati Uniti | Professional Services | 800k | $20B | Health Care | |
Stati Uniti | Professional Services | 800k | $20B | Employee Discounts | |
Stati Uniti | Hospitality | 10k | Paid Time Off | ||
Stati Uniti | Hospitality | 10k | Pensions Retirement Benefits | ||
Stati Uniti | Hospitality | 10k | Retirement Savings 401 K | ||
Regno Unito | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Health Care |
Abbiamo dati su 3.1M aziende e utenti che utilizzano Benefits. Il nostro elenco di utenti e clienti di Benefits è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti




