Copyright
22,017
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Copyright
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Online Audio and Video Media | 834 | $1M | Copyrights | |
Stati Uniti | Higher Education | 31k | $100M | Copyrights | |
Stati Uniti | Mental Health Care | 8.4k | Copyrights | ||
Stati Uniti | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
Paesi Bassi | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
Polonia | IT Services and IT Consulting | 398 | Copyrights | ||
Emirati Arabi Uniti | Technology, Information and Internet | 180 | Copyrights | ||
Stati Uniti | Defense and Space Manufacturing | 567 | Copyrights | ||
Giappone | Entertainment Providers | 592 | Copyrights | ||
Stati Uniti | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 106k | $600M | Copyrights |
Abbiamo dati su 22k aziende e utenti che utilizzano Copyright. Il nostro elenco di utenti e clienti di Copyright è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti








