LawTech
3
tecnologie
32,672
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano LawTech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lawtech\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Chemical Manufacturing | 1.5k | Electronic Evidence | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 2.6k | $500M | Electronic Evidence | |
Stati Uniti | Human Resources Services | 97k | $17B | Electronic Evidence | |
Stati Uniti | Biotechnology Research | 2k | Electronic Evidence | ||
Australia | Utilities | 3.1k | $1.8B | Electronic Evidence | |
Regno Unito | Security and Investigations | 533k | $9.4B | Electronic Evidence | |
Stati Uniti | Professional Services | 380 | $30M | Electronic Evidence | |
Stati Uniti | Government Relations Services | 323 | Electronic Discovery Reference Model Edrm | ||
Stati Uniti | Design Services | 16 | Electronic Evidence | ||
Germania | Utilities | 1.3k | $71B | Electronic Evidence |
Abbiamo dati su 33k aziende e utenti che utilizzano LawTech. Il nostro elenco di utenti e clienti di LawTech è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti









