Legal Services
210,990
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Legal Services
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-legal-services\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Food and Beverage Manufacturing | 41k | $102B | Legal Aid | |
Stati Uniti | Information Services | 5.7k | Claims Handling | ||
Stati Uniti | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 6.2k | $2.4B | Legal Aid | |
Stati Uniti | Retail | 155k | $74B | Claims Handling | |
India | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Legal Aid | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 10k | $673M | Legal Aid | |
Stati Uniti | Financial Services | 244k | Legal Client Intake | ||
Stati Uniti | Financial Services | 200k | $75B | Legal Client Intake | |
Stati Uniti | Insurance | 40k | $37B | Claims Handling | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 12k | $2.3B | Attorney Fees |
Abbiamo dati su 211k aziende e utenti che utilizzano Legal Services. Il nostro elenco di utenti e clienti di Legal Services è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti









