Customer Service
17,992
aziende
Elenco delle aziende che utilizzano Customer Service
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"customer-service\"
]
}
}"| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Fatturato | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 18k | Headless Customer Communication Management | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 106k | Headless Customer Communication Management | ||
Stati Uniti | Financial Services | 6.2k | Headless Customer Communication Management | ||
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 16k | $250B | Headless Customer Communication Management | |
Stati Uniti | Business Consulting and Services | 70k | $14B | Headless Customer Communication Management | |
Stati Uniti | Real Estate | 115k | $31B | Headless Customer Communication Management | |
Stati Uniti | Hospitals and Health Care | 44k | $4.4B | Headless Customer Communication Management | |
Stati Uniti | Financial Services | 5k | $363M | Service Cancellation | |
Stati Uniti | Wholesale Building Materials | 1.3k | Headless Customer Communication Management | ||
Stati Uniti | Civil Engineering | 8.4k | $1.3B | Headless Customer Communication Management |
Abbiamo dati su 18k aziende e utenti che utilizzano Customer Service. Il nostro elenco di utenti e clienti di Customer Service è disponibile per il download e viene arricchito con specifiche aziendali essenziali, tra cui classificazione del settore, dimensione organizzativa, posizione geografica, round di finanziamento e cifre di fatturato, tra gli altri.
Domande frequenti









