700
aziende
Technology
is any of
Autodesk Construction
Country
is any of
Emea
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Paesi Bassi | Professional Services | 41k | $3.2B | Autodesk Construction | |
Svizzera | Utilities | 35k | $12M | Autodesk Construction | |
Regno Unito | Design Services | 26k | $2.4B | Autodesk Construction | |
Regno Unito | Civil Engineering | 24k | $2.4B | Autodesk Construction | |
Francia | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | Autodesk Construction | |
Regno Unito | Technology, Information and Internet | 225 | Autodesk Construction | ||
Danimarca | Civil Engineering | 19k | $2.2B | Autodesk Construction | |
Regno Unito | Construction | 16k | $923M | Autodesk Construction | |
Paesi Bassi | Utilities | 905 | Autodesk Construction | ||
Regno Unito | Utilities | 2k | Autodesk Construction |
Scarica l'elenco di 700 aziende che utilizzano Autodesk Construction in Emea. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.