178
aziende
Technology
is any of
Microsoft Forefront
Country
is any of
Finlandia
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 428 | $32M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Advertising Services | 962 | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Telecommunications | 100k | $25B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 15k | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Machinery Manufacturing | 18k | $11B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Software Development | 83 | $8.8M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Machinery Manufacturing | 17k | $6B | Microsoft Forefront | |
Finlandia | Computer and Network Security | 257 | $5.1M | Microsoft Forefront | |
Finlandia | IT Services and IT Consulting | 407 | Microsoft Forefront | ||
Finlandia | Primary Metal Manufacturing | 9.4k | $9.3B | Microsoft Forefront |
Scarica l'elenco di 178 aziende che utilizzano Microsoft Forefront in Finlandia. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.