83
aziende
Technology
is any of
Microsoft Windows Server
Country
is any of
Lussemburgo
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Lussemburgo | IT Services and IT Consulting | 39 | Microsoft Windows Server | ||
Lussemburgo | Business Consulting and Services | 205 | Microsoft Windows Server | ||
Lussemburgo | Financial Services | 4.1k | $5.9M | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | Biotechnology Research | 61k | $6.9B | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $291M | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | Financial Services | 5.8k | $482M | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | Mining | 158k | $77B | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | Financial Services | 5.4k | $388M | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | IT Services and IT Consulting | 3k | $243M | Microsoft Windows Server | |
Lussemburgo | Telecommunications | 26k | $5.6B | Microsoft Windows Server |
Scarica l'elenco di 83 aziende che utilizzano Microsoft Windows Server in Lussemburgo. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.