89
aziende
Technology
is any of
Rootstock
Country
is any of
Aukus
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | Industrial Machinery Manufacturing | 581 | $265M | Rootstock | |
Stati Uniti | Pharmaceutical Manufacturing | 1k | $596M | Rootstock | |
Stati Uniti | Automation Machinery Manufacturing | 1.4k | $60M | Rootstock | |
Stati Uniti | E-Learning Providers | 2.5k | $233M | Rootstock | |
Stati Uniti | Medical Equipment Manufacturing | 173 | $7.5M | Rootstock | |
Stati Uniti | Higher Education | 17k | Rootstock | ||
Stati Uniti | Manufacturing | 109 | Rootstock | ||
Stati Uniti | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 471 | $14M | Rootstock | |
Stati Uniti | Medical Equipment Manufacturing | 236 | Rootstock | ||
Regno Unito | Wholesale Building Materials | 64 | $7M | Rootstock |
Scarica l'elenco di 89 aziende che utilizzano Rootstock in Aukus. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.