64
aziende
Technology
is any of
Synthesia
Country
is any of
Germania
| Azienda | Paese | Settore | Dipendenti | Entrate | Tecnologie |
|---|---|---|---|---|---|
Germania | Software Development | 140k | $33B | Synthesia | |
Germania | Hospitals and Health Care | 66k | $18B | Synthesia | |
Germania | Utilities | 10k | $293B | Synthesia | |
Germania | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | Synthesia | |
Germania | Industrial Machinery Manufacturing | 24k | $7.7B | Synthesia | |
Germania | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 13k | $2.5B | Synthesia | |
Germania | IT Services and IT Consulting | 1.9k | Synthesia | ||
Germania | Financial Services | 159k | $164B | Synthesia | |
Germania | Renewable Energy Equipment Manufacturing | 8.3k | $6.1B | Synthesia | |
Germania | Machinery Manufacturing | 10k | $2.2B | Synthesia |
Scarica l'elenco di 64 aziende che utilizzano Synthesia in Germania. Questo elenco curato è disponibile per il download e viene arricchito con dettagli specifici dell'azienda, inclusi la classificazione del settore, la dimensione organizzativa, la posizione geografica, i round di finanziamento e le cifre di fatturato, tra gli altri.
Statistiche sull'utilizzo della tecnologia e quota di mercato
Puoi personalizzare questi dati in base alle tue esigenze filtrando per geografia, settore, dimensione dell'azienda, fatturato, uso della tecnologia, posizioni lavorative e altro. Puoi scaricare i dati in formato Excel o CSV.
Puoi ricevere avvisi per questi dati. Puoi iniziare selezionando la tecnologia che ti interessa e poi riceverai avvisi nella tua casella di posta quando ci sono nuove aziende che utilizzano quella tecnologia.
Puoi esportare i suoi dati in un file Excel, che può essere importato nel tuo CRM. Puoi anche esportare i dati in un'API.