curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"account-based-marketing\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Marketing Services | 870 | $112M | RollWorks | |
カナダ | IT Services and IT Consulting | 1.8k | $200M | 6sense | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 860 | 6sense | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 8.3k | $1.3B | 6sense | |
アメリカ合衆国 | Advertising Services | 227 | $4.5M | 6sense | |
オーストラリア | Software Development | 1.1k | $58M | 6sense | |
カナダ | Software Development | 23k | $3.5B | 6sense | |
アメリカ合衆国 | Mental Health Care | 94 | $128k | Lead Liaison | |
アメリカ合衆国 | Computer and Network Security | 3k | $450M | 6sense | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 7.7k | $874M | 6sense |
私たちは、Account Based Marketingを使用する5.9k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのAccount Based Marketingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問