購買意向データセット

今まさに市場にいる企業を、1つの毎日ファイルに

  • 完全な購買意向データセットを毎日更新
  • 14カテゴリにわたる9,000以上のトピックを、信頼度スコア付きで収録
  • S3バケットへ直接配信 — CRMのエンリッチメント、リードスコアリング、またはデータウェアハウス規模の分析にすぐ活用可能

業界リーダーに信頼されています

Google logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logoGoogle logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logo

データセット

このデータセットには以下のファイルが含まれています

company_idkeyword_idkeyword_slugcompany_namesubcategory_slugis_recruiting_agencyconfidencejobsjobs_last_180_daysjobs_last_30_daysjobs_last_7_daysjobs_source_descriptionjobs_source_description_last_180_daysjobs_source_description_last_30_daysjobs_source_description_last_7_daysjobs_source_titlejobs_source_title_last_180_daysjobs_source_title_last_30_daysjobs_source_title_last_7_daysjobs_source_urljobs_source_url_last_180_daysjobs_source_url_last_30_daysjobs_source_url_last_7_daysfirst_date_foundlast_date_foundfirst_date_found_source_job_descriptionlast_date_found_source_job_descriptionfirst_date_found_source_job_titlelast_date_found_source_job_title
a2fe9051fe051f819bd739ef3e3403771458602-5d-packagingNVIDIAtools-electronicsfalsemedium2210221000000000Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c1458602-5d-packagingAppletools-electronicsfalsemedium192111921100000000Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd1445422-in-1-pcsASUSpersonal-computerfalselow3100310000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab1521402d-animationKhan Academytechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9414b97199d909061ce91aeb8faa421f1521402d-animationTencenttechnology-otherfalselow1000100000000000Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
f1e069787ece74531d112559945c68711521402d-animationGeeksforGeekstechnology-otherfalselow1000100000000000Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
cdd16461ab27f5bce52a8d94f86322921521402d-animationHarvard Universitytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b1521402d-animationThe Washington Posttechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98837de47acec3d57078529d1fe9417b1470653-d-secureTicketmaster GmbHtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f711470653-d-secureASOS.comtransactions-paymentsfalselow1000200000000000Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce1470653-d-secureAirbnbtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0f39a33ab76697cf557b327b019546721470653-d-secureBUZtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e71470653-d-secureShutterstocktransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5153349301-redirectThe New York Timeswebfalselow1100110000000000Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99153349301-redirectEnvatowebfalselow2000200000000000Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda631521413d-animationWebMDtechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee1521413d-animationHubSpottechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
03130557704ceb4addfa9b1718b232f51521413d-animationWattpadtechnology-otherfalselow1100110000000000Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12812ea78dbc80e6065f794c752272e91521413d-animationUdemytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92a53bd7e3629533178c49353e04e92b1521413d-animationNetflix Animationtechnology-otherfalselow1000100000000000Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

データセットの配信

すぐに使えるファイルを自動で配信

構造化された形式の新鮮な購買意向データを、毎日決まったスケジュールでクラウドストレージに配信します。ETLパイプラインの保守は不要です。

柔軟な更新頻度

データの更新頻度を選択 — 毎時のライブフィードから四半期ごとのスナップショットまで、パイプラインのリズムに合わせて設定できます。

詳しく見る

Parquet & CSV フォーマット

お使いのスタックに合ったフォーマットでデータをエクスポート — 分析ウェアハウス向けのカラム型 Parquet、または汎用性の高い CSV。

詳しく見る

S3 バケットへの配信

Amazon S3 バケットに直接データを配信 — 手動ダウンロードもポーリングも不要。設定するだけで自動化できます。

詳しく見る

60以上のデータフィールドとカバレッジ

各求人レコードには、求人詳細、勤務地、給与、企業ファーモグラフィックス、テクノロジーにわたる60以上のフィールドが含まれ、透明性の高いフィールド充填率メトリクスを提供します。

完全な辞書を見る

仕組み

3つのステップでデータセットにアクセス

一時的な認証情報を取得し、利用可能なファイルを確認し、必要なデータをダウンロードします — Python、AWS CLI、またはClickHouseを使用して。

1

認証情報を取得

当社のAPIから一時的なS3認証情報をリクエストします。1回のPOSTリクエストでアクセスキー、セッショントークン、バケット名、許可されたプレフィックスが返されます — すぐに使用可能です。

2

利用可能なファイルを一覧表示

データセットバケットを参照して、利用可能なファイルを確認します。Python (boto3)、AWS CLI、またはClickHouseのs3テーブル関数を使用して、プレフィックスと日付でオブジェクトを一覧表示します。

3

データをダウンロード

個別のファイルをダウンロードするか、バケット全体をローカル環境に同期します。ParquetおよびCSV形式は、直接分析やデータパイプラインへの取り込みにすぐに利用できます。

データ品質

正確性と深さを追求

すべての購買意向シグナルは追跡可能で、信頼性のスコアが付けられ、14のキーワードカテゴリにわたる企業メタデータで強化されています。

9,000以上のトピックカタログ

コンプライアンスや規制から戦略的イニシアチブ、機器購入、運用活動まで、14のキーワードカテゴリーにわたって9,000以上の購買意向トピックを追跡しています。

トピックを探索する

購買意向シグナル

購買意向の変化をリアルタイムで検知します。私たちのプラットフォームは、世界中の数百万件の求人情報から毎分新しいシグナルを処理しています。

シグナルについて学ぶ

企業データベース

世界中の企業の購買意向プロファイルにアクセスできます。各プロファイルには、検出されたすべてのトピックと信頼スコア、履歴データが含まれています。

企業を探る

ソースへのトレーサビリティ

すべての購買意向シグナルは、元の求人情報にリンクされています。企業、日付、職務内容といった証拠に直接アクセスして、検出を確認できます。

データの取得方法

信頼スコアリング

当社の3段階の信頼モデル(低、中、高)は、過去90日間の求人情報における言及量に基づいて、購買意向シグナルの強さを推定します。

スコアリングの仕組み

よくある質問