curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"auditing-and-compliance\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Oil and Gas | 67k | $2.2M | HSE Compliance | |
アメリカ合衆国 | Internet News | 147 | $150M | Kneat | |
アメリカ合衆国 | Pharmaceutical Manufacturing | 41k | $28B | Kneat | |
ドイツ | Software Development | 201 | $107M | wISO | |
アメリカ合衆国 | Retail Office Equipment | 1.6k | $21B | Kneat | |
アメリカ合衆国 | Furniture and Home Furnishings Manufacturing | 10k | C2P | ||
プエルトリコ | Biotechnology | 95 | $35M | Kneat | |
アメリカ合衆国 | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 128k | $35B | HSE Compliance | |
イギリス | Construction | 9.8k | $2.6B | C2P | |
イギリス | Telecommunications | 74k | $23B | HSE Compliance |
私たちは、Auditing And Complianceを使用する8k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのAuditing And Complianceユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問