| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Higher Education | 30k | $2.5B | Aventri | |
イギリス | Software Development | 470 | $100M | Boomset | |
アメリカ合衆国 | Consumer Services | 860 | $89M | Aventri | |
フランス | Facilities Services | 412k | $22B | Priava | |
アメリカ合衆国 | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 450 | $45M | Team App | |
アメリカ合衆国 | Retail | 2.3M | $611B | Team App | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 11k | $1.9B | Bizzabo | |
アメリカ合衆国 | Entertainment Providers | 5k | $3M | Event Ready | |
アメリカ合衆国 | Construction | 201 | Glue Up | ||
アメリカ合衆国 | Hospitality | 10k | Event Ready |
私たちは、Conferenceを使用する2.8k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのConferenceユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問