curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"crm-platforms\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Salesforce | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 520 | Salesforce | ||
アイルランド | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Salesforce | |
スイス | Research Services | 130k | $44B | Salesforce | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 762k | Salesforce | ||
イギリス | Technology, Information and Internet | 222 | Salesforce | ||
アイルランド | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Salesforce | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 8.3k | $1.3B | Salesforce | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 315k | $6.3B | Salesforce | |
アメリカ合衆国 | Internet Marketplace Platforms | 147k | $17B | Salesforce |
私たちは、CRM Platformsを使用する415k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのCRM Platformsユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問