curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"customer-loyalty\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 7.2k | $2.8B | Medallia | |
アメリカ合衆国 | Real Estate | 6.6k | $2.3B | Medallia | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 928 | $24M | Medallia | |
アメリカ合衆国 | Pet Services | 1k | $37M | LevelUp | |
アメリカ合衆国 | Restaurants | 2.3k | $320M | Medallia | |
アメリカ合衆国 | Hospitality | 8.9k | $2B | Medallia | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 768 | LevelUp | ||
カナダ | Hospitality | 45k | $4.5B | Medallia | |
カナダ | Financial Services | 187 | $50M | NiceJob | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 1.7k | $125M | Contentsquare |
私たちは、Customer Loyaltyを使用する6.7k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのCustomer Loyaltyユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問