There are a total of 42 technologies in this category.
27.8k
5.4k
2.7k
2.6k
2.1k
2.1k
870
852
728
495
415
362
328
303
259
224
209
151
151
134
126
102
72
71
35
35
33
24
23
21
19
6
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
私たちはDeploymentを使用している31K社のデータを持っています。このキュレーションリストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な会社の詳細が含まれています。
会社 | 国 | 業界 | 従業員 | 収益 | 技術 |
---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 328K | $50B | ![]() AWS Managed Services | |
イギリス | Professional Services | 369K | $45B | ![]() AWS Managed Services | |
イギリス | It Services And It Consulting | 140K | $8.3B | ![]() AWS Managed Services | |
Business Consulting And Services | 488K | $59B | ![]() AWS Managed Services | ||
Software Development | 10 |
| ![]() AWS Managed Services | ||
Security And Investigations | 10K |
| ![]() AWS Managed Services | ||
アメリカ合衆国 | It Services And It Consulting | 18K | $24B | ![]() AWS Managed Services | |
カナダ | Manufacturing | 160 | $406K | ![]() AWS Managed Services | |
カナダ | Accounting | 265K | $75M | ![]() AWS Managed Services | |
アイルランド | It Services And It Consulting | 3.3K | $276M | ![]() AWS Managed Services |
全体リストをダウンロードしますか?
サインアップして 30,954 companies のリスト全体をダウンロードしてください
よくある質問