curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"document-management-system\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Insurance | 18k | IBM FileNet | ||
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 24k | $5.2B | Kofax Capture | |
カナダ | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | IBM FileNet | |
インド | IT Services and IT Consulting | 367k | $17B | IBM FileNet | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | IBM FileNet | |
カナダ | Software Development | 23k | $3.5B | IBM FileNet | |
アメリカ合衆国 | Chemical Manufacturing | 16k | $16B | Kofax Capture | |
インド | IT Services and IT Consulting | 15k | IBM FileNet | ||
アメリカ合衆国 | Insurance | 31k | IBM FileNet | ||
フランス | Professional Services | 200 | $22M | IBM FileNet |
私たちは、Document Management Systemを使用する1.8k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのDocument Management Systemユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問