curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"employee-scheduling\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Restaurants | 30k | $3.5B | Homebase | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 10k | Homebase | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 1k | $70M | Homebase | |
アメリカ合衆国 | Alternative Medicine | 66 | Homebase | ||
アメリカ合衆国 | Hospitality | 201 | Homebase | ||
スイス | IT Services and IT Consulting | 16k | $13B | Homebase | |
イギリス | Software Development | 595 | Homebase | ||
アメリカ合衆国 | Consumer Services | 2k | $41M | Homebase | |
アメリカ合衆国 | Restaurants | 25 | $3.8M | HotSchedules | |
アメリカ合衆国 | Food and Beverage Manufacturing | 13 | $13M | Homebase |
私たちは、Employee Schedulingを使用する13k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのEmployee Schedulingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問