curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"employment-background-checks\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Biotechnology Research | 2k | Social Intelligence | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 25k | $5.9B | HiredScore | |
カナダ | Software Development | 606 | Certn | ||
ブラジル | Accounting | 7 | Certn | ||
フランス | E-Learning Providers | 347 | Cisive | ||
フランス | Banking | 2.4k | Cisive | ||
カナダ | Software Development | 23 | Certn | ||
アメリカ合衆国 | Civic and Social Organizations | 1.7k | $11M | Social Intelligence | |
アメリカ合衆国 | Business Consulting and Services | 7k | $3B | Accurate Background | |
カナダ | Retail | 46k | $15B | Social Intelligence |
私たちは、Employment Background Checksを使用する3.3k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのEmployment Background Checksユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問