| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
日本 | Hospitals and Health Care | 14k | Microsoft Compliance Manager | ||
アメリカ合衆国 | Higher Education | 20k | Microsoft Compliance Manager | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 61k | Microsoft Compliance Manager | ||
アメリカ合衆国 | Medical Equipment Manufacturing | 5k | Microsoft Compliance Manager | ||
イギリス | Financial Services | 18k | $361M | Microsoft Compliance Manager | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 508 | Microsoft Compliance Manager | ||
イギリス | Professional Services | 395k | $45B | Microsoft Compliance Manager | |
スイス | Research Services | 130k | $44B | Microsoft Compliance Manager | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 766k | Microsoft Compliance Manager | ||
アメリカ合衆国 | Real Estate | 501 | $5.9M | Microsoft Compliance Manager |
私たちは、GDPR Complianceを使用する37k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのGDPR Complianceユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問