curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"iot-platform\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 155k | Amazon IoT | ||
アメリカ合衆国 | Software Development | 5.2k | $428M | AWS IoT Analytics | |
アメリカ合衆国 | Software Development | 310 | $13M | Amazon IoT | |
アメリカ合衆国 | Truck Transportation | 5 | Samsara | ||
イギリス | Technology, Information and Internet | 224 | Amazon IoT | ||
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | Storyline | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Amazon IoT | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $102M | Google Cloud IoT | |
アメリカ合衆国 | Education Administration Programs | 201 | Apache iota | ||
ドイツ | Non-profit Organizations | 140 | Apache iota |
私たちは、IoT Platformを使用する27k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのIoT Platformユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問