curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"project-portfolio-management\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
フランス | Business Consulting and Services | 8k | $527M | Planisware | |
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Clarity PPM | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 25k | $6.9B | Microsoft Project Portfolio Management | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 46k | $14B | PlanView | |
イギリス | Financial Services | 194k | Clarity PPM | ||
イギリス | Financial Services | 23k | $3B | Clarity PPM | |
イギリス | Banking | 85k | $22B | Clarity PPM | |
フランス | Business Consulting and Services | 3.4k | $15M | Planisware | |
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Microsoft Project Server | |
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Planisware |
私たちは、Project Portfolio Managementを使用する14k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのProject Portfolio Managementユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問