curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"resource-scheduling\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
イギリス | Professional Services | 397k | $45B | SAP | |
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | SAP | |
フランス | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | SAP | |
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | SAP | |
アイルランド | Business Consulting and Services | 738k | $63B | SAP | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 348k | $61B | SAP | |
フランス | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | SAP | |
ドイツ | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | SAP | |
スイス | Automation Machinery Manufacturing | 118k | SAP | ||
アメリカ合衆国 | Business Consulting and Services | 141k | $3.5B | SAP |
私たちは、Resource Schedulingを使用する395k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのResource Schedulingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問