| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Retail | 81k | Testify | ||
アメリカ合衆国 | Retail | 62k | $16B | Testify | |
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Root Cause | |
アメリカ合衆国 | Airlines and Aviation | 139k | $62B | Root Cause | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 522 | Root Cause | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 201k | $75B | Root Cause | |
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 155k | Root Cause | ||
アメリカ合衆国 | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | Root Cause | |
ドイツ | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 400k | $13B | ZAP | |
アメリカ合衆国 | Government Administration | 14k | $6.2M | Testify |
私たちは、Test Managementを使用する72k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのTest Managementユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問