curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"game-development\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Computer Games | 12k | $5.6B | Unreal Engine | |
폴란드 | Computer Games | 1.8k | $93M | Unreal Engine | |
영국 | Staffing and Recruiting | 29 | $6M | Unreal Engine | |
미국 | Computer Games | 3.5k | $48M | Unreal Engine | |
캐나다 | Computer Games | 1.3k | $109M | Unreal Engine | |
미국 | Computer Games | 31k | $7.4B | Unreal Engine | |
중국 | Software Development | 113k | $88B | Unreal Engine | |
미국 | Entertainment Providers | 42k | Unreal Engine | ||
독일 | Professional Services | 36 | $6M | Unreal Engine | |
영국 | Entertainment Providers | Unreal Engine |
24k개의 회사와 Game Development을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Game Development 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문