180
bedrijven
Technology
is any of
Oracle 11i
Country
is any of
Verenigde Staten
| Bedrijf | Land | Industrie | Werknemers | Omzet | Technologieën |
|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Software Development | 51 | $19M | Oracle 11i | |
Verenigde Staten | Software Development | 668 | $12M | Oracle 11i | |
Verenigde Staten | Paint, Coating, and Adhesive Manufacturing | 49k | Oracle 11i | ||
Verenigde Staten | Semiconductor Manufacturing | 5.8k | $3.7B | Oracle 11i | |
Verenigde Staten | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 35k | $7.9B | Oracle 11i | |
Verenigde Staten | Software Development | 13k | $6.2B | Oracle 11i | |
Verenigde Staten | Food and Beverage Services | 1.1k | Oracle 11i | ||
Verenigde Staten | Biotechnology Research | 2.7k | Oracle 11i | ||
Verenigde Staten | Sporting Goods Manufacturing | 250 | Oracle 11i | ||
Verenigde Staten | Entertainment Providers | 3.3k | Oracle 11i |
Download de lijst van 180 bedrijven die Oracle 11i gebruiken in Verenigde Staten. Deze samengestelde lijst is beschikbaar voor download en is verrijkt met essentiële bedrijfsgegevens, waaronder de industrieclassificatie, de omvang van de organisatie, de geografische locatie, financieringsrondes en omzetcijfers, onder andere.
Technologiegebruik Statistieken en Marktaandeel
Je kunt deze gegevens aanpassen aan je behoeften door te filteren op geografie, industrie, bedrijfsgrootte, omzet, technologiegebruik, functietitels en meer. Je kunt de gegevens downloaden in Excel- of CSV-indeling.
Je kunt meldingen krijgen voor deze gegevens. Je kunt beginnen door de technologie te selecteren waarin je geïnteresseerd bent en je ontvangt dan meldingen in je inbox wanneer er nieuwe bedrijven zijn die die technologie gebruiken.
Je kunt zijn gegevens exporteren naar een Excel-bestand, dat in je CRM kan worden geïmporteerd. Je kunt de gegevens ook exporteren naar een API.