28
technologie
23,039
firmy
There are a total of 28 technologies in this category.
27.2k
5.4k
4.7k
1.6k
757
675
617
482
461
389
204
125
64
55
39
32
18
17
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
Mamy dane dotyczące 23K firm, które używają Bitcoin. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Technology, Information And Internet | 12K | $20B | ![]() Blockchain | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals And Health Care | 3.8K | $252M | ![]() Ripple | |
Wielka Brytania | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Blockchain | |
Francja | It Services And It Consulting | 5K |
| ![]() Blockchain | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 6.5K | $7.2B | ![]() Blockchain | |
Stany Zjednoczone | Technology, Information And Internet | 658 | $7.8M | ![]() Blockchain | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 1.2K | $115M | ![]() Blockchain | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 840 | $75M | ![]() Blockchain | |
Stany Zjednoczone | Technology, Information And Internet | 1.4K | $180M | ![]() Blockchain | |
Wielka Brytania | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Blockchain |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 23,039 firm
Najczęściej zadawane pytania