10
technologie
317
firmy
There are a total of 10 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 317 firm, które używają Crowdsourced Testing. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Niemcy | Internet Publishing | 201 |
| ![]() uTest | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 170 | $14M | ![]() uTest | |
Stany Zjednoczone | Retail | 44K | $17B | ![]() Validately | |
Norwegia | Oil and Gas | 1.6K | $459M | ![]() uTest | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 1.5K | $150M | ![]() uTest | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 61K | $4.8B | ![]() test IO | |
Stany Zjednoczone | Semiconductor Manufacturing | 150K | $79B | ![]() test IO | |
Francja | Automation Machinery Manufacturing | 166K | $26B | ![]() uTest | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 35K | $28B | ![]() Validately | |
Stany Zjednoczone | Advertising Services | 71 | $3M | ![]() Synack |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 317 firm
Najczęściej zadawane pytania