11
technologie
3,268
firmy
There are a total of 11 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 3.3K firm, które używają Feedback Analytics. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Translation and Localization | 16K | $1.1B |  Idiomatic | |
| Wielka Brytania | Software Development | 1.7K | $126M |  Idiomatic | |
| Stany Zjednoczone | Software Development | 15K | $1B |  Idiomatic | |
| Wielka Brytania | Translation and Localization | 600 | 
 |  Idiomatic | |
| Kanada | IT Services and IT Consulting | 68K | $2.4B |  Idiomatic | |
| Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 341K | $19B |  Nexthink | |
| Stany Zjednoczone | Software Development | 4.4K | $1B |  Idiomatic | |
| Japonia | IT Services and IT Consulting | 190K | 
 |  Idiomatic | |
| Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 363 | $38M |  Idiomatic | |
| Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 5K | 
 |  Idiomatic | 
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 3,268 firm
Najczęściej zadawane pytania