27
technologie
1,061
firmy
There are a total of 27 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 1.1K firm, które używają Idea Management. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | Software Development | 536 | $55M | ![]() MindManager | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 7.2K | $3.3B | ![]() CMNTY | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 5K |
| ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 501 |
| ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Civic and Social Organizations | 1K | $26M | ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Wellness and Fitness Services | 1K | $73M | ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Non-profit Organizations | 57 | $25M | ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 5K | $31M | ![]() Wellspring | |
Australia | Non-profit Organizations | 501 |
| ![]() Wellspring | |
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Services | 697 | $260M | ![]() Wellspring |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 1,061 firm
Najczęściej zadawane pytania