12
technologie
28,430
firmy
There are a total of 12 technologies in this category.
Posiadamy dane o 28k firmach, które używają Interactive Voice Response (IVR). Nasza lista klientów Interactive Voice Response (IVR) jest dostępna do pobrania i zawiera ważne informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane o przychodach, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Hospitality | 23k | $1.1B | ![]() Sharpen | |
Indie | IT Services and IT Consulting | 297k | $11B | ![]() Sharpen | |
Francja | Hospitality | 101k | $4.5B | ![]() Sharpen | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 1.4k | $4.8M | ![]() Sharpen | |
Wielka Brytania | Hospitality | 5k | ![]() Sharpen | ||
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 190k | ![]() Sharpen | ||
Stany Zjednoczone | Veterinary Services | 28k | $4.9B | ![]() Sharpen | |
Kanada | Banking | 98k | $32B | ![]() Sharpen | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | ![]() Sharpen | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 102 | ![]() Sharpen |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz całą listę 28,430 companies
Najczęściej zadawane pytania