Mobile Payments facilitate secure financial transactions through mobile devices, streamlining the payment process for consumers and businesses.
15
technologie
2,038
firmy
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Technology, Information and Internet | 76 | Lydia | ||
Holandia | Construction | 1k | Lydia | ||
Stany Zjednoczone | Higher Education | 37k | $5.4B | Lydia | |
Kanada | Hospitality | 201 | Lydia | ||
Niemcy | Entertainment Providers | 51 | Lydia | ||
Kanada | Real Estate | 29k | $4.5B | Lydia | |
Wielka Brytania | Food and Beverage Services | 62k | Lydia | ||
Wielka Brytania | Education | 1.2k | Lydia | ||
Francja | Financial Services | 501 | Lydia | ||
Szwajcaria | Technology, Information and Internet | 29 | Lydia |
Posiadamy dane na temat 2k firm i użytkowników korzystających z Mobile Payments. Nasza lista użytkowników i klientów Mobile Payments jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania